檢查井施工允許的偏差范圍
日期:2022-05-07 11:00:14 / 人氣:904 / 來源:本站
檢查井允許偏差應符合下表:
檢查項目 | 允許偏差 (mm) | 檢查數量 | 檢查方法 | ||||
范圍 | 點數 | ||||||
1 | 平面軸線位置(軸向、垂直軸向) | 15 | 每座 | 2 | 用鋼尺量測、經緯儀測量 | ||
2 | 結構斷面尺寸 | +10,0 | 2 | 用鋼尺量測 | |||
3 | 井室尺寸 | 長、寬 | ±20 | 2 | 用鋼尺量測 | ||
直徑 | |||||||
4 | 井口高程 | 農田或綠地 | +20 | 1 | 用水準儀測量 | ||
路面 | 與道路規定一致 | ||||||
5 | 井底高程 | 開槽法 管道鋪設 | Di≤1000 | ±10 | 2 | ||
Di>1000 | ±15 | ||||||
不開槽法 管道鋪設 | Di<1500 | +10,―20 | |||||
Di≥1500 | +20,―40 | ||||||
6 | 踏步安裝 | 水平及垂直間距、外露長度 | ±10 | 1 | 用尺量測偏差較大值 | ||
7 | 腳窩 | 高、寬、深 | ±10 | ||||
8 | 流槽寬度 | +10 |
作者:admin
推薦內容 Recommended
- 管道驗收的10大標準05-04
- HDPE雙壁纏繞管如何進行連接05-04
- 塑料檢查井回填規定04-17
- 塑料檢查井井筒安裝常見問題04-17
- 塑料檢查井的全面介紹04-17
- 城市發展和塑料檢查井之間的關系04-06
相關內容 Related
- 管道驗收的10大標準05-04
- HDPE雙壁纏繞管如何進行連接05-04
- 塑料檢查井回填規定04-17
- 塑料檢查井井筒安裝常見問題04-17
- 塑料檢查井的全面介紹04-17
- 城市發展和塑料檢查井之間的關系04-06